Портально-фрезерные обрабатывающие центры с различными типами столов

Модель DM5232 DM10252 DM15020 DM2015
Перемещение по оси X, мм 5200 10200 15020 2000
Перемещение по оси Y, мм 3200 5200 5200 1600
Перемещение по оси Z, мм 1200 1500 1500 850
Размер рабочего стола, мм 5000 * 3000 10000 * 5000 15000 * 5000 1250
Таблица нагрузки, кг 20000 50000 100000 2000 * 1500
Система управления Siemens / Fanuc Siemens / Fanuc Siemens / Fanuc Siemens / Fanuc