| Модель | HMC500 | HMC630 | HMC800 | HMC1000 | HMC1250 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ход по осям X/Y/Z, мм | 800 / 600 / 600 | 1050 / 750 / 900 | 1200 / 900 / 900 | 1600 / 1000 / 1000 | 1800 / 1400 / 1400 |
| Размер стола, мм | 500 * 500 | 630 * 630 | 800 * 800 | 1000 * 1000 | 1250 * 1250 |
| Мах нагрузка на стол, кг | 600 | 1200 | 2000 | 3000 | 5000 |
| Количество паллет | 1 / 2 | 1 / 2 | 1 / 2 | 1 / 2 | 1 / 2 |
| Система управления | Fanuc Siemens Mitsubishi |
Fanuc Siemens Mitsubishi |
Fanuc Siemens Mitsubishi |
Fanuc Siemens Mitsubishi |
Fanuc Siemens Mitsubishi |