| Модель | 866U | 1160U | 1580U |
|---|---|---|---|
| Перемещение по осям X/Y/Z, мм | 800 / 600 / 600 | 1100 / 600 / 600 | 1500 / 800 / 700 |
| Макс. размер заготовки, мм | 800 * 600 | 1100 * 600 | 1500 * 800 |
| Размер стола, мм | 1400 * 550 | 1300 * 600 | 1600 * 800 |
| Макс. нагрузка на заготовку (равномерная нагрузка), кг | 500 | 800 | 850 |
| Система управления | Fanuc Siemens Heidenhain |
Fanuc Siemens Heidenhain |
Fanuc Siemens Heidenhain |